Previous Herzog Prize Winners
| Winner | Year | Award Amount |
|---|---|---|
| Kevin Karplus | 1973 | 50 |
| David Filpus | 1973 | 25 |
| Charles Meeker | 1974 | 15 |
| Russell Caflish | 1974 | 15 |
| Mark Merriman | 1974 | 15 |
| Mark J. McIntee | 1974 | 15 |
| Karl Pettis | 1974 | 15 |
| Karl Pettis | 1975 | 30 |
| Christopher Hall | 1975 | 25 |
| David Manderscheid | 1975 | 20 |
| Douglas Muder | 1976 | 35 |
| Mark Merriman | 1976 | 35 |
| Mark Carson | 1977 | 30 |
| Douglas Muder | 1977 | 20 |
| Ian Redmount | 1977 | 10 |
| Cris Hall | 1977 | 10 |
| None | 1978 | |
| Thomas Morton | 1979 | 50 |
| Stephen Scherr | 1979 | 25 |
| Eric Carlson | 1980 | 60 |
| Karl Dahlke | 1980 | 15 |
| Erin Schram | 1980 | Hon.Mention |
| None | 1981 | |
| Eric Carlson | 1982 | 100 |
| Erin Schram | 1982 | 100 |
| Frank Sottile | 1982 | 25 |
| Eric Carlson | 1983 | 150 |
| Erin Schram | 1983 | 40 |
| Jeff Loveland | 1984 | 40 |
| Frank Sottile | 1984 | 25 |
| Randall McCutcheon | 1984 | 15 |
| Tim Wagenmaker | 1985 | 80 |
| David Hamermesh | 1985 | 30 |
| Scott Mathison | 1986 | 100 |
| Steven Fisher | 1986 | 75 |
| Timothy Wagenmaker | 1987 | 54 |
| George Palen | 1987 | 50 |
| Stephen Mellendorf | 1987 | 46 |
| Steven Fischer | 1987 | 50 |
| Steven D. Fischer | 1988 | 51 points |
| Jacob Lorch | 1988 | 41 points |
| Jacob Lorch | 1989 | 100 |
| Thomas P. Hayes | 1989 | 200 |
| Thomas Hayes | 1990 | 175 |
| Harry Bowman | 1990 | 75 |
| Jacob Lorch | 1991 | 200 |
| Thomas Hayes | 1991 | 200 |
| Harry Bowman | 1992 | 200 |
| Thomas Hayes | 1992 | 200 |
| Douglas Zongker | 1992 | 125 |
| David Yevenditti | 1993 | 200 |
| Harry Bowman | 1993 | 100 |
| Stephen B. Tanner | 1993 | 100 |
| Douglas Zongker | 1993 | 100 |
| Douglas Zongker | 1994 | 200 |
| Christopher McLaren | 1994 | 125 |
| Christopher McLaren | 1995 | 200 |
| Douglas Zongker | 1995 | 200 |
| Seong T. Kang | 1995 | 35 |
| Susan Meyers | 1995 | 35 |
| Shari Anderson | 1995 | 35 |
| Michael Clinesmith | 1996 | 175 |
| Timothy Hagman | 1996 | 100 |
| Camillia Smith | 1997 | 200 |
| Timothy Hagman | 1997 | 200 |
| Michael Clinesmith | 1997 | 150 |
| Andrew Schepler | 1998 | 200 |
| Michael Clinesmith | 1998 | 125 |
| Brian Schroeder | 1998 | 125 |
| Camillia Smith | 1998 | 75 |
| Andrew Schepler | 1999 | 200 |
| Brian Schroeder | 1999 | 200 |
| Vincent Vatter | 1999 | 100 |
| John Amrhein | 1999 | 75 |
| Andrew P. Schepler | 2000 | 250 |
| Brian Leroy Schroeder | 2000 | 200 |
| Camillia Smith | 2000 | 150 |
| Jason McCullough | 2000 | 125 |
| Andrew P. Schepler | 2001 | 200 |
| Brian Schroeder | 2001 | 150 |
| Camillia Smith | 2001 | 150 |
| Jonathan Brown | 2002 | 250 |
| Hogeyeong Jeong | 2002 | 300 |
| Jason McCullough | 2002 | 550 |
| Brian Schroeder | 2002 | 600 |
| Paul Siegel | 2002 | 150 |
| Pieter Vanrooyen | 2002 | 200 |
| Hogyeong Jeong | 2003 | 900 |
| Caroline Beyer | 2003 | 400 |
| Dana Ferguson | 2003 | 300 |
| Daniel O'Brien | 2003 | 200 |
| Christopher Osborn | 2004 | 350 |
| Caroline Beyer | 2004 | 150 |
| Ziying Pan | 2005 | 200 |
| Scott Pelak | 2005 | 500 |
| Saurav Shrestha | 2005 | 200 |
| David Krcatovich | 2006 | 900 |
| Kuandyk Yerzhanov | 2006 | 400 |
| Ziying Pan | 2006 | 200 |
| Yulong Zhang | 2006 | 200 |
| Lovelesh Chawla | 2006 | 200 |
| Torey McCoy | 2006 | 100 |
| None | 2007 | 0 |
| Victoria E. McCoy | 2008 | 500 |
| Eric Waggy | 2008 | 250 |
| Jacob Walker | 2008 | 100 |
| Victoria E. McCoy | 2009 | 500 |
| Eric Waggy | 2009 | 250 |
| Jacob Walker | 2009 | 100 |
| Yeskendir Kassenov | 2010 | 500 |
| Roy Dong | 2010 | 250 |
| Haokai Xi | 2010 | 100 |
| Victoria E. McCoy | 2010 | 100 |


